WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Cambridge Bay

Aktuelles Wetter: Cambridge Bay Airport (23m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 0:00 -2.3° C bedeckt
Do, 16.05. 18:00 -1.8° C bedeckt
Do, 16.05. 12:00 -2.1° C bedeckt
Do, 16.05. 6:00 -4.0° C bedeckt
Do, 16.05. 0:00 -2.9° C bedeckt
Mi, 15.05. 18:00 -1.0° C bedeckt
Mi, 15.05. 12:00 0.3° C Sprühregen
Mi, 15.05. 6:00 -0.4° C Nebel
Ortszeit
5:00 = 13:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 5:00 -4° C bedeckt
Fr, 17.05. 4:00 -3° C bedeckt
Fr, 17.05. 3:48 -3° C bedeckt
Fr, 17.05. 3:23 -3° C bedeckt
Fr, 17.05. 3:00 -3.0° C bedeckt
Fr, 17.05. 2:26 -3° C Nebel mit Raueis
Fr, 17.05. 2:00 -2° C Nebel mit Raueis
Fr, 17.05. 1:27 -2° C bedeckt, Dunst
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 0:00 94% 16 km
Do, 16.05. 18:00 94% 12 km
Do, 16.05. 12:00 94% 16 km
Do, 16.05. 6:00 92% 24 km
Do, 16.05. 0:00 86% 24 km
Mi, 15.05. 18:00 86% 19 km
Mi, 15.05. 12:00 95% 8 km
Mi, 15.05. 6:00 98% 0.4 km
Ortszeit
5:00 = 13:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 5:00 100% -
Fr, 17.05. 4:00 93% -
Fr, 17.05. 3:48 93% -
Fr, 17.05. 3:23 93% -
Fr, 17.05. 3:00 97% 8 km
Fr, 17.05. 2:26 100% -
Fr, 17.05. 2:00 93% -
Fr, 17.05. 1:27 93% -
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 0:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 18:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Nebel
Do, 16.05. 12:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 6:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 0:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 18:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Sprühregen
Mi, 15.05. 12:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Nebel
Mi, 15.05. 6:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Schnee, Nebel
Ortszeit
5:00 = 13:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 5:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 4:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 3:48 keine Meldung -
Fr, 17.05. 3:23 keine Meldung -
Fr, 17.05. 3:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 2:26 keine Meldung -
Fr, 17.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 1:27 keine Meldung -
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 0:00 6 1 - 20° N
Do, 16.05. 18:00 7 2 - 300° NW
Do, 16.05. 12:00 9 2 - 10° N
Do, 16.05. 6:00 13 3 - 280° W
Do, 16.05. 0:00 15 3 - 260° W
Mi, 15.05. 18:00 22 4 - 280° W
Mi, 15.05. 12:00 17 3 - 240° SW
Mi, 15.05. 6:00 17 3 - 240° SW
Ortszeit
5:00 = 13:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 5:00 6 1 - 170° S
Fr, 17.05. 4:00 4 1 - 240° SW
Fr, 17.05. 3:48 4 1 - 220° SW
Fr, 17.05. 3:23 6 1 - 240° SW
Fr, 17.05. 3:00 7 2 - 240° SW
Fr, 17.05. 2:26 7 2 - 210° SW
Fr, 17.05. 2:00 6 1 - 200° S
Fr, 17.05. 1:27 4 1 - 200° S
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 0:00 - 8/8 8/8 St - -
Do, 16.05. 18:00 - 8/8 8/8 St - -
Do, 16.05. 12:00 - 8/8 8/8 St - -
Do, 16.05. 6:00 - 8/8 8/8 Sc - -
Do, 16.05. 0:00 - 8/8 8/8 Sc - -
Mi, 15.05. 18:00 - 8/8 8/8 Sc - -
Mi, 15.05. 12:00 - 8/8 8/8 St - -
Mi, 15.05. 6:00 - 6/8 8/8 St - -
Ortszeit
5:00 = 13:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 5:00 5-7(300m) 8(1050m)
Fr, 17.05. 4:00 8(300m)
Fr, 17.05. 3:48 8(300m)
Fr, 17.05. 3:23 8(150m)
Fr, 17.05. 3:00 8
Fr, 17.05. 2:26 8(30m)
Fr, 17.05. 2:00 8(30m)
Fr, 17.05. 1:27 8(60m)
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 0:00 1017 + 0,9
Do, 16.05. 18:00 1015 + 1,2
Do, 16.05. 12:00 1012 + 0,9
Do, 16.05. 6:00 1011 + 0,4
Do, 16.05. 0:00 1010 + 0,5
Mi, 15.05. 18:00 1009 + 1,7
Mi, 15.05. 12:00 1006 + 0,9
Mi, 15.05. 6:00 1003 + 0,2
Ortszeit
5:00 = 13:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 5:00 1019 keine Meldung
Fr, 17.05. 4:00 1018 keine Meldung
Fr, 17.05. 3:48 1018 keine Meldung
Fr, 17.05. 3:23 1018 keine Meldung
Fr, 17.05. 3:00 1018 + 1,4
Fr, 17.05. 2:26 1018 keine Meldung
Fr, 17.05. 2:00 1018 keine Meldung
Fr, 17.05. 1:27 1017 keine Meldung
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 0:00 -
Do, 16.05. 18:00 -
Do, 16.05. 12:00 -
Do, 16.05. 6:00 36
Do, 16.05. 0:00 -
Mi, 15.05. 18:00 38
Mi, 15.05. 12:00 38
Mi, 15.05. 6:00 36
Ortszeit
5:00 = 13:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 5:00 -
Fr, 17.05. 4:00 -
Fr, 17.05. 3:48 -
Fr, 17.05. 3:23 -
Fr, 17.05. 3:00 -
Fr, 17.05. 2:26 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 1:27 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...